LAUREA TRIENNALE
ECTS 180
DURATA 3 anni
LINGUA ITALIANO
Il Corso di Bachelor (Laurea) Triennale in Scienze Aziendali con indirizzo Finanza e Mercati Finanziari ha lo scopo di formare lo studente nell’acquisizione di competenze professionali specialistiche nel settore della finanza.
Il superamento del presente corso di Laurea prevede il conseguimento di 180 ECTS.
Al completamento del corso di Laurea in Scienze Aziendali con indirizzo Finanza e Mercati Finanziari lo studente avrà acquisito basi solidissime nelle diverse branche della finanza che gli permetterà di operare nel settore finanziario con un elevato livello di indipendenza di pensiero e capacità decisionali.
Il Corso di Bachelor (Laurea) Triennale in “Scienze Aziendali” con indirizzo “Finanza e Mercati Finanziari” offre diverse possibilità di impiego nel mondo del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili sbocchi occupazionali:
- Esperto Finanziario
- Esperto nell’Analisi dei Mercati Finanziari
Percorso Formativo
Settore-SSD | Insegnamento | ECTS insegnamento |
IUS/01 | Diritto Privato | 10 |
IUS/09 | Diritto Pubblico | 10 |
SECS-P/07 | Economia Aziendale | 10 |
SECS-P/07 | Ragioneria Generale e Applicata | 8 |
SECS-S/06 | Matematica Finanziaria | 10 |
SECS-S/01 | Statistica | 8 |
Settore-SSD | Insegnamento | ECTS insegnamento |
SECS-P/01 | Economia Politica | 10 |
SECS-P/07 | Programmazione e Controllo | 10 |
SECS-P/10 | Fondamenti di Organizzazione | 10 |
SECS-P/11 | Sistema Finanziario | 6 |
SECS-P/09 | Finanza Aziendale | 10 |
SECS-P/12 | Storia Economica | 8 |
IUS/04 | Diritto Commerciale | 8 |
Settore-SSD | Insegnamento | ECTS insegnamento |
SECS-P/11 | Economia e tecnica bancaria | 9 |
SECS-P/11 | Economia del mercato mobiliare | 9 |
SECS-P/01 | Economia dei mercati finanziari | 9 |
SECS-P/01 | Economia monetaria | 6 |
SECS-P/04 | Storia dei sistemi creditizi | 5 |
SECS-P/12 | Storia delle politiche monetarie | 5 |
SECS-P/01 | Economia monetaria internazionale | 6 |
A scelta: Informatica (INF/01) oppure Lingua inglese (L-LIN/12) |
3 | |
Prova finale | 10 |